
Wirtschaftsergebnisse der Gesellschaft
Die Gesellschaft hat historisch einen langfristigen Wachstumstrend, der dank den erfolgreich ausarbeiteten Projekten auch in weiteren Jahren fortsetzen sollte. Hier sind die grundlegenden wirtschaftlichen Kennziffern übersichtlich dargestellt.ZONER software, a.s. | Erlöse insgesamt (in Tausenden CZK) | Wachstum zwischenjährlich | EBITDA Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (in Tausenden CZK) | EBT Gewinn vor der Besteuerung (in Tausenden CZK) |
2005 | 87 962 | 9 529 | 5 812 | |
2006 | 96 958 | +10,2% | 14 544 | 121 |
2007 | 105 576 | +8,9% | 21 019 | 4 559 |
2008 | 109 205 | +3,4% | 16 762 | 291 |
2009 | 114 372 | +4,7% | 23 076 | 7 674 |
2010 | 114 657 | +0,2% | 13 945 | 522 |
2011 | 113 101 | -1,4% | 18 535 | 4 661 |
2012 | 117 575 | +4,0% | 20 083 | 905 |
2013 | 126 816 | +7,9% | 24 966 | 1 489 |
2014 | 138 194 | +9,0% | 24 204 | -1 942 |
2015 | 161 074 | +16,5% | 26 822 | 2 810 |
2016* | 132 795 | -17,5 % | 9 431 | -12 100 |
2017** | 170 000 | +21,28 % | 25 000 | 4 000 |
Das Fiskaljahr von ZONER beginnt in dem gegebenen Jahr jeweils am 1. 9. und endet 31. 8. des darauffolgenden Jahres.
* Wegen der zeitlichen Unterscheidung des Einkommens bei ITS und SW Erlöse herabgesetzt um 24,3 Mio.
** Vorläufige Ergebnisse, qualifizierte Schätzung
Graf der Wirtschaftsergebnisse
Ergebnisse und Berichte
2017
Halbjahresergebnisse für das Jahr 2017 (Rechnungsperiosde 1.9.2017 – 28.2.2018)Halbjahresbericht für das Jahr 2017 (.pdf; 1 MB)2016
Halbjahresergebnisse für das Jahr 2016 (Rechnungsperiosde 1.9.2016 – 28.2.2017) Halbjahresbericht für das Jahr 2016 (.pdf; 2 MB) Jahresbericht für das Jahr 2016 (Rechnungsperiosde 1.9.2016 – 31.8.2017) Jahresbericht und auditierter Rechnungsabschluss für das Jahr 2016 (.pdf; 8 MB)2015
Halbjahresergebnisse für das Jahr 2015 (Rechnungsperiosde 1.9.2015 – 28.2.2016) Halbjahresbericht für das Jahr 2015 (.pdf; 3 MB) Jahresbericht für das Jahr 2015 (Rechnungsperiosde 1.9.2015 – 31.8.2016) Jahresbericht und auditierter Rechnungsabschluss für das Jahr 2015 (.pdf; 9 MB)
Möchten Sie uns etwas fragen?
Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns